Esterni
Gallery
Interni
Gallery
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 21.7M | 71'2" |
| BEAM | 5.09M | 16'9" |
| DRAFT | 1.58M | 5'2" |
| DISPLACEMENT | 37,300KG | 82,209LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 800 LITRES | 211 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 3,500 LITRES | 770 IMP. GAL. / 925 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 21.7M | 71'2" |
| BEAM | 5.09M | 16'9" |
| DRAFT | 1.58M | 5'2" |
| DISPLACEMENT | 37,300KG | 82,209LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 800 LITRES | 211 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 3,500 LITRES | 770 IMP. GAL. / 925 US GAL. |
