exterior
Gallery View
interior
Gallery View
Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 17.45 M | 57'3" |
| BEAM | 4.59 M | 15'0" |
| DRAFT | 1.38 M | 4'6" |
| DISPLACEMENT @ HALF LOAD | 24,100 KG | 53,020 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 481 LITRES | 127 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 132 LITRES | 35 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 2,140 LITRES | 471 IMP. GAL. / 565 US GAL. |
| GUESTS | 6 |
| CREW | |
| CABINS | |
| EN-SUITES/DAY HEAD |
| ENGINE | |
| PERFORMANCE | 33 KNOTS |
| RANGE @ 10 KNOTS | |
| PROPULSION | SHAFTS or PODS |
| LENGTH OVERALL | 17.45 M | 57'3" |
| BEAM | 4.59 M | 15'0" |
| DRAFT | 1.38 M | 4'6" |
| DISPLACEMENT @ HALF LOAD | 24,100 KG | 53,020 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 481 LITRES | 127 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 132 LITRES | 35 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 2,140 LITRES | 471 IMP. GAL. / 565 US GAL. |
| GUESTS | 6 |
| CREW | |
| CABINS | |
| EN-SUITES/DAY HEAD |
| ENGINE | |
| PERFORMANCE | 33 KNOTS |
| RANGE @ 10 KNOTS | |
| PROPULSION | SHAFTS or PODS |
